Opis
Kategorija | Detalji |
---|---|
Konstrukcija | |
Tip uređaja | Potpuno integrirana perilica posuđa |
Širina uređaja | 60 cm |
Dizajn | |
Boja upravljačke ploče | Plemeniti čelik |
Izvedba upravljačke ploče | Potpuno integrirana |
Vrsta upravljanja | Tipka za odabir programa |
Zaslon | Prikaz od 7 segmenata sa 3 mjesta |
Boja prikaza | Žuto |
Komfor | |
Prikaz preostalog vremena | • |
Odgoda početka programa do 24 h | • |
Kontrola funkcija | Akustično |
Učinkovitost i održivost | |
Energetski razred (A–G) | A |
Potrošnja vode automatski program (l) | 6 |
Potrošnja vode Eco program (l) | 8.2 |
Potrošnja energije Eco (kWh) | 0.535 |
Potrošnja Eco na 100 ciklusa (kWh) | 54 |
Topla voda u ECO (kWh) | 0.30 |
Trajanje Eco programa (min) | 258 |
Razred emisije buke | C |
EcoPower tehnologija | • |
Dokazana higijena | • |
Priključak na toplu vodu | • |
Pranje svježom vodom | • |
AutoOpen sušenje | • |
BrilliantGlassCare | • |
Programi pranja | |
QuickPowerWash | • |
ECO | • |
Automatski program | • |
Intenzivni program 75°C | • |
Blagi program | • |
Opcije pranja | |
Express | • |
Posebno čisto | • |
Posebno suho | • |
Dizajn košara | |
Smještaj pribora za jelo | Košara za pribor za jelo |
FlexCare polica za šalice | 2 |
Oprema košara | Comfort |
Broj kompleta za jelo | 13 |
Sigurnost | |
Waterproof sustav | • |
Tehnički podaci | |
Min. širina niše (mm) | 600 |
Maks. širina niše (mm) | 600 |
Min. visina niše (mm) | 805 |
Maks. visina niše (mm) | 870 |
Dubina niše (mm) | 550 |
Širina uređaja (mm) | 598 |
Visina uređaja (mm) | 805 |
Dubina uređaja (mm) | 550 |
Dubina pri otvorenim vratima (cm) | 116.5 |
Neto težina (kg) | 43 |
Ukupna priključna snaga (kW) | 2 |
Napon (V) | 230 |
Osigurač (A) | 10 |
Broj faza | 1 |
Frekvencija (Hz) | 50 |
Duljina crijeva za dovod vode (m) | 1.50 |
Duljina crijeva za odvod vode (m) | 1.50 |
Duljina električnog kabela (m) | 1.70 |
Min. težina prednje ploče (kg) | 4 |
Maks. težina prednje ploče (kg) | 11 |
Opremanje putem servisa (min-max) | 8–16 kg |
Isporučeni pribor | |
Vaučer | 1 × pakiranje UltraTabs (20 kom) ili 3 × 60 kom po posebnoj cijeni |
EAN | 4002516903444 |
Recenzije
Još nema recenzija.