Opis
OPĆE INFORMACIJE
| Oznaka modela | KU 7016 D |
| Kataloški broj proizvođača | 12519090 |
| EAN broj | 4002516779100 |
| Marketinški razred | Silver |
KATEGORIJA UREĐAJA
| Hladnjak | • |
IZVEDBA
| Ugradbeni uređaj | • |
| Integrirani ugradbeni uređaj | • |
| Ugradbeni uređaj s mogućnosti podgradnje | • |
| Smjer otvaranja vrata | desno |
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata | • |
DIZAJN
| Osvjetljenje zone za hlađenje | LED |
KOMFOR PRI KORIŠTENJU
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| ComfortClean | • |
| ComfortFrost | • |
SMART EXTRAS
| Savjeti za hlađenje | • |
| Načini hlađenja | • |
| Push obavijesti | • |
| RemoteUpdate | • |
| Integracija u pametan dom | • |
UPRAVLJANJE
| Koncept upravljanja | EasyControl upravljanje |
| Brzo hlađenje | • |
| Broj temperaturnih zona | 2 |
| Šabat način rada | • |
UREĐAJ/ZONA ZA HLAĐENJE
| Pretinac za zamrzavanje sa 4* | • |
| Broj površina za odlaganje | 2 |
| Broj polica za konzerve na vratima | 2 |
| Polica za boce na vratima | 1 |
| Polica u vratima | 3 |
UČINKOVITOST
| Razred energetske učinkovitosti (A-G) | D |
| Godišnja potrošnja energije u kWh | 115.20 |
| Potrošnja energije u 24 h u kWh | 0.315 |
SIGURNOST
| Akustični alarm vrata | • |
| Optički alarm vrata | • |
TEHNIČKI PODACI
| Min. širina niše u mm | 600 |
| Maks. širina niše u mm | 600 |
| Min. visina niše u mm | 820 |
| Maks. visina niše u mm | 880 |
| Dubina niše u mm | 560 |
| Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm | 597 x 818 x 550 |
| Širina uređaja u mm | 597 |
| Visina uređaja u mm | 818 |
| Dubina uređaja u mm | 550 |
| Težina u kg | 36.5 |
| Način pričvršćenja | Fiksna vrata |
| Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg | 10 |
| Klimatski razred | SN-T |
| Zona za hlađenje u l | 92 |
| Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l | 14 |
| Ukupna iskoristiva zapremnina u l | 106 |
| Vrijeme pohrane kod kvara u h | 9 |
| Snaga zamrzavanja u kg/24h | 2 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D) | B |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW | 34 |
| Potrošnja električne energije u miliamperima (mA) | 2000 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog kabela u m | 2.2 |
| Zamjena rasvjetnog tijela | Usluga |
ISPORUČENI PRIBOR
| Posuda za jaja | • |
EAN
| EAN | 4002516779100 |







Recenzije
Još nema recenzija.