Opis
OPĆE INFORMACIJE
| Oznaka modela | K 7478 C |
| Kataloški broj proizvođača | 12444250 |
| EAN broj | 4002516747512 |
| Marketinški razred | Platinum |
KATEGORIJA UREĐAJA
| Hladnjak | • |
IZVEDBA
| Ugradbeni uređaj | • |
| Integrirani ugradbeni uređaj | • |
| Smjer otvaranja vrata | Desno |
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata | • |
DIZAJN
| Osvjetljenje zone za hlađenje | FlexiLight 2.0 |
| Osvjetljenje ventilatora | • |
| Osvjetljenje sustava za održavanje svježine | • |
KOMFOR PRI KORIŠTENJU
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Sustav za održavanje svježine | PerfectFresh Active |
| Precizno podešavanje unutarnjih vrata | • |
| ComfortClean | • |
| ComfortSize | • |
| DynaCool | • |
| ComfortFrost | • |
| SoftClose | • |
| SelfClose | • |
UPRAVLJANJE
| Koncept upravljanja | FreshTouch |
| Moguće isključivanje dijela za hlađenje | Ne |
| Brzo hlađenje | • |
| Broj temperaturnih zona | 3 |
| Šabat način rada | • |
| Party način rada | • |
| Holiday način rada | • |
UREĐAJ/ZONA ZA HLAĐENJE
| Pretinac za zamrzavanje sa 4* | • |
| Broj površina za odlaganje | 4 |
| od toga djeljivo (FlexiBoard) | 1 |
| od toga osvjetljeno | 2 |
| Kromirana polica za boce | • |
| Broj ladica za održavanje svježine namirnica | 2 |
| Suha stražnja stjenka | CleanSteel |
| Broj polica za konzerve na vratima | 3 |
| Polica za boce na vratima | 1 |
| Polica u vratima | 4 |
UČINKOVITOST
| Razred energetske učinkovitosti (A-G) | C |
| Godišnja potrošnja energije u kWh | 116.07 |
| Potrošnja energije u 24 h u kWh | 0.317 |
SIGURNOST
| Funkcija zaključavanja | • |
| Akustični alarm vrata | • |
| Optički alarm vrata | • |
TEHNIČKI PODACI
| Min. širina niše u mm | 560 |
| Maks. širina niše u mm | 570 |
| Min. visina niše u mm | 1397 |
| Maks. visina niše u mm | 1413 |
| Dubina niše u mm | 550 |
| Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm | 559 x 1395 x 546 |
| Širina uređaja u mm | 559 |
| Visina uređaja u mm | 1395 |
| Dubina uređaja u mm | 546 |
| Težina u kg | 55.2 |
| Način pričvršćenja | Fiksna vrata |
| Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg | 21 |
| Klimatski razred | SN-T |
| Zona za hlađenje u l | 192 |
| od toga PerfectFresh zona u l | 67 |
| Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l | 16 |
| Od čega je podrumski pretinac izražen u l | 192 |
| Ukupna iskoristiva zapremnina u l | 207 |
| Vrijeme pohrane kod kvara u h | 9 |
| Snaga zamrzavanja u kg/24h | 2 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D) | B |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW | 33 |
| Potrošnja električne energije u miliamperima (mA) | 1200 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog kabela u m | 2.2 |
| Zamjena rasvjetnog tijela | Usluga |
ISPORUČENI PRIBOR
| Posuda za jaja | • |
| PerfectFresh kutija za razvrstavanje | • |
| Posuda za kockice leda | • |







Recenzije
Još nema recenzija.