Opis
OPĆE INFORMACIJE
| Oznaka modela | G 5811 SCi Active Plus |
| Kataloški broj proizvođača | 12845910 |
| EAN broj | 4002516903888 |
| Marketinški razred | Silver |
KONSTRUKCIJA
| Integrirana perilica posuđa | • |
DIZAJN
| Boja upravljačke ploče | Plemeniti čelik s CleanSteel slojem |
| Izvedba upravljačke ploče | Ravna upravljačka ploča |
| Vrsta upravljanja | Tipka za odabir programa |
| Zaslon | Zaslon sa 7 segmenata |
| Boja prikaza | Bijela |
KOMFOR
| Pomoć pri zatvaranju vrata | ComfortClose |
| Prikaz preostalog vremena | • |
| Odgoda početka programa do 24 h | • |
| Indikator rada | Zaslon |
UČINKOVITOST
| Razred energetske učinkovitosti (A–G) | A |
| Potrošnja vode u automatskom programu u l od | 6 |
| Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus) | 8.2 |
| Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh | 0.543 |
| Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa) | 54 |
| Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh | 0.30 |
| Trajanje Eco programa u minutama | 258 |
| Napajanje u stanju pripravnosti (stanje mirovanja) | 0.30 |
| Potrošnja električne energije s odgođenim početkom u W | 1 |
| Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W | 0.30 |
| Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W | 0.30 |
| Broj setova posuđa | 14 |
| Razred emisije buke | B |
| Emisija zvuka u dB(A) | 43 |
| EcoPower tehnologija | • |
| Dokazana higijena | • |
| Priključak na toplu vodu | • |
| Pola punjenja | • |
KVALITETA REZULTATA
| Pranje svježom vodom | • |
| AutoOpen sušenje | • |
| BrilliantGlassCare | • |
PROGRAMI PRANJA
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatski program | • |
| Intenzivni program 75°C | • |
| Blagi program | • |
OPCIJE PRANJA
| Express | • |
| Posebno čisto | • |
| Posebno suho | • |
DIZAJN KOŠARA
| Smještaj pribora za jelo | 3D MultiFlex ladica |
| FlexCare polica za šalice | 1 |
| Oprema košara | Comfort |
| Broj kompleta za jelo | 14 |
SIGURNOST
| Waterproof sustav | • |
| Zaštita za djecu | • |
TEHNIČKI PODACI
| Širina niše minimalna u mm | 600 |
| Širina niše maksimalna u mm | 600 |
| Visina niše minimalna u mm | 805 |
| Visina niše maksimalna u mm | 870 |
| Dubina niše u mm | 570 |
| Širina uređaja u mm | 598 |
| Visina uređaja u mm | 805 |
| Dubina uređaja u mm | 570 |
| Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm | 116.5 |
| Neto težina u kg | 44.7 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 2 |
| Napon u V | 230 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Standardna električna frekvencija | 50 |
| Dužina crijeva za dovod vode u m | 150 |
| Dužina crijeva za odvod vode u m | 150 |
| Duljina električnog kabela u m | 1.70 |
| Mini. težina prednje ploče u kg | 3 |
| Maks. težina prednje ploče u kg | 10 |
| [putem servisne službe se može opremiti na mini.] | 9 |
| [putem servisne službe se može opremiti na maks.] | 19 |
ISPORUČENI PRIBOR
| Vaučer za 1 × pakiranje UltraTabs (20 komada) ili 3 pakiranja (po 60 komada) po posebnoj cijeni | • |
EAN
| EAN | 4002516903888 |







Recenzije
Još nema recenzija.