Opis
OPĆE INFORMACIJE
| Oznaka modela | KM 8885 FL Diamond&MSense |
| Kataloški broj proizvođača | 12911710 |
| EAN broj | 4002516951865 |
| Marketinški razred | Diamond |
VRSTA GRIJANJA
| Vrsta grijanja | Indukcijska |
IZVEDBA
| Neovisna o štednjaku | • |
DIZAJN
| Površina otporna na ogrebotine | DiamondFinish |
| Elegantna staklo-keramička površina | • |
| Boja staklokeramičke površine | Grafitno crna |
| Ugradnja u ravnini s radnom površinom | • |
| Ugradnja polaganjem na radnu površinu | • |
| Light linija | • |
OPREMA ZONA ZA KUHANJE
| Broj zona za kuhanje | 1 |
| Broj polja za kuhanje | 1 |
| Maksimalni broj posuda za kuhanje | 6 |
1. ZONA ZA KUHANJE/PODRUČJE ZA KUHANJE
| Položaj | Može se odabrati po želji |
| Vrsta | Puna površina |
| Dimenzija u mm | 740×380 |
| Maks. snaga u W | 2600 |
| Maks. Booster snaga u W | 3650 |
KOMFOR PRI KORIŠTENJU
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Con@ctivity | • |
| M Sense ready | • |
| Upravljanje putem senzorskih tipki | MultiSlide |
| Boja indikatora | Bijela |
| Inteligentno prepoznavanje posuđa | • |
| Prepoznavanje prisutnosti i veličine posude | • |
| Profesionalni način rada | • |
| Stop&Go funkcija | • |
| Zaštita kod brisanja | • |
| Recall funkcija | • |
| Podsjetnik minuta | • |
| Automatika isključivanja | • |
| Automatika zakuhavanja | • |
| Održavanje topline | • |
| Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali) | • |
| Pomoćni programi | • |
UČINKOVITOST
| Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W | 0.3 |
| Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W | 0.8 |
| Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W | 2 |
| Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min | 10 |
| Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min | 10 |
| Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min | 10 |
KOMFOR PRI ODRŽAVANJU
| Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje | • |
SIGURNOST
| Sigurnosno isključivanje | • |
| Funkcija zaključavanja | • |
| Blokada uključivanja | • |
| Integrirani ventilator za hlađenje | • |
| Zaštita od pregrijavanja | • |
| Prikaz preostale topline | • |
TEHNIČKI PODACI
| Dimenzije (V x Š x D) u mm | 66 x 800 x 520 |
| Dimenzije u mm (širina) | 800 |
| Dimenzije u mm (visina) | 66 |
| Dimenzije u mm (dubina) | 520 |
| Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm | 780 mm x 500 mm |
| Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm | 780/804 x 500/524 |
| Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm | 66 |
| Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 780 mm |
| Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 500 mm |
| Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 780 |
| Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradini u ravnini s radnom površinom | 500 |
| Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 804 |
| Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 524 |
| Težina u kg | 24 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 11 |
| Napon u V | 230 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog kabela u m | 1.6 |
ISPORUČENI PRIBOR
| Priključni kabel | • |
| Vaučer za M Sense Starter set | • |







Recenzije
Još nema recenzija.