Opis
OPĆE INFORMACIJE
| Oznaka modela | KMDA 5649 FR |
| Kataloški broj proizvođača | 13095120 |
| EAN broj | 4002517034130 |
| Marketinški razred | Silver |
VRSTA GRIJANJA
| Vrsta grijanja | Indukcijska |
IZVEDBA
| Indukcijska ploča za kuhanje s integrisanom napom | • |
NAČINI RADA
| Vođeni odvod zraka s dodatnim priborom | DFK-xxxx, DMK 150-1 |
| Vođeno kruženje zraka s dodatnim priborom | DFK-xxxx, DUU 1500 |
| Kruženje zraka bez vodova (Plug&Play ugradnja) | • |
DIZAJN
| Elegantna staklokeramička površina | • |
| Boja staklokeramičke površine | Crna |
| Okvir od plemenitog čelika | • |
| Napa u ravnini površine | • |
| Boja pokrovne rešetke | Crna |
| Boja filtera za masnoću | Plemeniti čelik |
OPREMA ZONA ZA KUHANJE
| Broj zona za kuhanje | 4 |
| Broj polja za kuhanje | 1 |
| Maksimalni broj posuda za kuhanje | 4 |
POWERFLEX ZONE ZA KUHANJE
| Broj | 1 |
| Vrsta | Flex zona za kuhanje |
| Snaga u W | 2200/2300 |
| Booster u W | 2600/3000 |
1. ZONA ZA KUHANJE / PODRUČJE ZA KUHANJE
| Položaj | Sprijeda lijevo |
| Vrsta | Dvostruki prsten |
| Dimenzija u mm | Ø 120–160 |
| Maksimalna snaga u W | 1200 |
| Maksimalna Booster snaga u W | 1500 |
2. ZONA ZA KUHANJE / PODRUČJE ZA KUHANJE
| Položaj | Straga lijevo |
| Vrsta | Dvostruki prsten |
| Dimenzija u mm | Ø 140–210 |
| Maksimalna snaga u W | 2000 |
| Maksimalna Booster snaga u W | 2600 |
3. ZONA ZA KUHANJE / PODRUČJE ZA KUHANJE
| Položaj | Desno |
| Vrsta | Flex područje za kuhanje |
| Dimenzija u mm | 210 × 380 |
| Maksimalna snaga u W | 3000 |
| Maksimalna Booster snaga u W | 3600 |
KOMFOR PRI KORIŠTENJU
| Upravljanje putem senzorskih tipki | ComfortSelect Plus |
| Boja indikatora | Žuta |
| Con@ctivity | • |
| Digitalni prikaz nivoa snage | • |
| Trajno prepoznavanje posuda | • |
| Održavanje topline | • |
| Stop&Go funkcija | • |
| Recall funkcija | • |
| Minutni podsjetnik | • |
| Automatsko isključivanje | • |
| Automatika zakuhavanja | • |
| Mogućnosti individualnog podešavanja (npr. zvučni signali) | • |
| Naknadni rad 5/15 min | • |
| Prikaz zasićenosti filtera za masnoću | • |
| Prikaz zasićenosti filtera s aktivnim ugljenom | • |
UČINKOVITOST
| Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D) | A |
| Godišnja potrošnja energije u kWh/godini | 48,7 |
| Razred učinkovitosti dinamike fluida | A |
| Razred učinkovitosti filtriranja masnoće | B |
KOMFOR PRI ODRŽAVANJU
| Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje | • |
| Zaštita prilikom brisanja | • |
| CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje | • |
| Brzo čišćenje unutrašnjosti kuhinjske nape | • |
ODVOD ZRAKA
| Protok zraka, minimalni stepen (m³/h), prema EN 61591 | 230 |
| Protok zraka, maksimalni stepen (m³/h), prema EN 61591 | 495 |
| Protok zraka, intenzivni stepen (m³/h), prema EN 61591 | 635 |
| Zvučna snaga, minimalni stepen (dB(A) re 1 pW), prema EN 60704-3 | 48 |
| Zvučna snaga, maksimalni stepen (dB(A) re 1 pW), prema EN 60704-3 | 66 |
| Zvučna snaga na Booster stepenu (dB(A) re 1 pW), prema EN 60704-3 | 71 |
| Zvučni pritisak, minimalni stepen (dB(A) re 20 µPa), prema EN 60704-2-13 | 35 |
| Zvučni pritisak, maksimalni stepen (dB(A) re 20 µPa), prema EN 60704-2-13 | 53 |
| Zvučni pritisak, intenzivni stepen (dB(A) re 20 µPa), prema EN 60704-2-13 | 59 |
KRUŽENJE ZRAKA
| Protok zraka, minimalni stepen (m³/h), prema EN 61591 | 230 |
| Protok zraka, maksimalni stepen (m³/h), prema EN 61591 | 490 |
| Protok zraka, intenzivni stepen (m³/h), prema EN 61591 | 490 |
| Zvučna snaga, minimalni stepen (dB(A) re 1 pW), prema EN 60704-3 | 55 |
| Zvučna snaga, maksimalni stepen (dB(A) re 1 pW), prema EN 60704-3 | 68 |
| Zvučna snaga, intenzivni stepen (dB(A) re 1 pW), prema EN 60704-3 | 71 |
| Zvučni pritisak, minimalni stepen (dB(A) re 20 µPa), prema EN 60704-2-13 | 43 |
| Zvučni pritisak, maksimalni stepen (dB(A) re 20 µPa), prema EN 60704-2-13 | 57 |
| Zvučni pritisak, intenzivni stepen (dB(A) re 20 µPa), prema EN 60704-2-13 | 59 |
SIGURNOST
| Sigurnosno isključivanje | • |
| Funkcija zaključavanja | • |
| Blokada uključivanja | • |
| Integrisani ventilator za hlađenje | • |
| Zaštita od pregrijavanja | • |
| Prikaz preostale topline | • |
| Priključak za prozorske kontaktne sklopke | • |
TEHNIČKI PODACI
| Dimenzije (Š × V × D) u mm | 620 × 199 × 526 |
| Širina u mm | 620 |
| Visina u mm | 199 |
| Dubina u mm | 526 |
| Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm | 192 |
| Širina izreza kod ugradnje na radnu površinu u mm | 558 |
| Dubina izreza kod ugradnje na radnu površinu u mm | 487 |
| Unutrašnja širina izreza kod ugradnje u ravnini s radnom površinom u mm | 560 |
| Unutrašnja dubina izreza kod ugradnje u ravnini s radnom površinom u mm | 490 |
| Težina u kg | 17 |
| Ukupna priključna snaga u kW | 7,360 |
| Napon u V | 230 |
| Frekvencija u Hz | 50–60 |
| Dužina električnog kabla u m | 1,08 |
ISPORUČENI PRIBOR
| Priključni kabl | • |
| Filter za mirise s aktivnim ugljenom DKF 37-P | • |
| Plug&Play adapter | • |
EAN
| EAN | 4002517034130 |







Recenzije
Još nema recenzija.