Opis
OPĆE INFORMACIJE
| Oznaka modela | FNUS 7140 C |
| Kataloški broj proizvođača | 12519420 |
| EAN broj | 4002516779339 |
| Marketinški razred | Gold |
KATEGORIJA UREĐAJA
| Zamrzivač | • |
IZVEDBA
| Integrirani ugradbeni uređaj | • |
| Ugradbeni uređaj s mogućnosti podgradnje | • |
| Smjer otvaranja vrata | desno |
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata | • |
| Mogućnost postavljanja side-by-side | • |
DIZAJN
| Osvjetljenje zone za zamrzavanje | LED |
KOMFOR PRI KORIŠTENJU
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| NoFrost | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
SMART EXTRAS
| Savjeti za hlađenje | • |
| Načini hlađenja | • |
| Push obavijesti | • |
| RemoteUpdate | • |
| Integracija u pametan dom | • |
UPRAVLJANJE
| Koncept upravljanja | FreshTouch |
| Brzo zamrzavanje | • |
| Broj temperaturnih zona | 1 |
| Šabat način rada | • |
| Holiday način rada | • |
UREĐAJ/ZONA ZA ZAMRZAVANJE
| Broj ladica za zamrzavanje | 3 |
UČINKOVITOST
| Razred energetske učinkovitosti (A-G) | C |
| Godišnja potrošnja energije u kWh | 121.10 |
| Potrošnja energije u 24 h u kWh | 0.331 |
SIGURNOST
| Funkcija zaključavanja | • |
| Akustični alarm vrata | • |
| Akustični alarm temperature za zamrzivač | • |
| Optički alarm vrata | • |
| Optički alarm temperature | • |
| Prikaz nestanka mrežnog napona u zamrzivaču | • |
TEHNIČKI PODACI
| Min. širina niše u mm | 600 |
| Maks. širina niše u mm | 600 |
| Min. visina niše u mm | 860 |
| Maks. visina niše u mm | 920 |
| Dubina niše u mm | 560 |
| Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm | 597 x 858 x 550 |
| Širina uređaja u mm | 597 |
| Visina uređaja u mm | 858 |
| Dubina uređaja u mm | 550 |
| Težina u kg | 34 |
| Način pričvršćenja | Fiksna vrata |
| Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg | 10 |
| Klimatski razred | SN-T |
| Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l | 80 |
| Ukupna iskoristiva zapremnina u l | 80 |
| Vrijeme pohrane kod kvara u h | 12 |
| Snaga zamrzavanja u kg/24h | 9.70 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D) | B |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW | 32 |
| Potrošnja električne energije u miliamperima (mA) | 2000 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog kabela u m | 2.2 |
ISPORUČENI PRIBOR
| Posuda za kockice leda | • |
EAN
| EAN | 4002516779339 |







Recenzije
Još nema recenzija.