Opis
OPĆE INFORMACIJE
| Oznaka modela | DAD 6880 Levantar Ambient |
| Kataloški broj proizvođača | 12934720 |
| EAN broj | 4002516966951 |
| Marketinški razred | Platinum |
IZVEDBA
| Downdraft kuhinjska napa | • |
NAČINI RADA
| Vrsta provođenja zraka | Mogućnost pregradnje |
| Potreban dodatni set za pregradnju na kruženje zraka | DUU 600, DUP 150 |
| Potreban dodatni aktivni ugljeni filtar | DKF 30-P, DKF 30-R |
DIZAJN
| Boja | Opsidijan crna |
| Rubno izvlačenje | • |
KOMFOR PRI KORIŠTENJU
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Con@ctivity | Personalizirano |
| Elektroničko upravljanje | • |
| SmartControl White | • |
| Upravljanje | SmartControl White |
| Razine snage (broj bez Booster stupnja) | 3 |
| Booster stupnjevi | 2 |
| Naknadni rad 5/15 min | • |
| Indikator zasićenja filtra za masnoću | • |
| Indikator zasićenja aktivnog filtra za masnoću | • |
| Hood in motion | • |
| CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje | • |
UČINKOVITOST
| Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D) | A |
| Godišnja potrošnja energije u kWh po godini | 41.1 |
| Razred učinkovitosti dinamike fluida | A |
| Razred učinkovitosti osvjetljenja | A |
| Razred učinkovitosti filtriranja masnoće | B |
| ECO motor (DC motor) | • |
| PowerManagement sustav | • |
KOMFOR PRI ODRŽAVANJU
| Unutrašnjost zaslona za paru laka za čišćenje – CleanCover | • |
SUSTAV FILTRACIJE
| Broj filtara za masnoću od plemenitog čelika perivih u perilici posuđa (10-slojnih) | 2 |
OSVJETLJENJE
| Broj x W | 1x 12W + 1x 8W |
| Jačina osvjetljenja u Lx | 400 lx |
| Temperatura boje u K | 3500 Kelvin |
| Funkcija prigušivanja osvjetljenja | • |
| Ambijentalna rasvjeta, u boji | • |
VENTILATOR
| Ventilator s dvostranim usisavanjem | • |
| ECO motor (istosmjerni motor) | • |
ODVOD ZRAKA
| Protok zraka, stupanj 1 (m³/h) prema EN 61591 | 205 |
| Protok zraka, stupanj 2 (m³/h) prema EN 61591 | 350 |
| Protok zraka na stupnju 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 450 |
| Protok zraka na stupnju 1 (Booster 1) (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 610 |
| Protok zraka na stupnju 2 (Booster 2) (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 655 |
| Jačina zvuka za stupnju 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 43 |
| Jačina zvuka za stupnju 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 55 |
| Jačina zvuka na stupnju 3 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 62 |
| Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 69 |
| Jačina zvuka na Booster stupnju 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 71 |
| Zvučni tlak na stupnju 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 30 |
| Zvučni tlak na stupnju 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 42 |
| Zvučni tlak na stupnju 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 48 |
| Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 55 |
| Zvučni tlak na Booster stupnju 2 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 57 |
KRUŽENJE ZRAKA
| Protok zraka na stupnju 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 165 |
| Protok zraka na stupnju 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 320 |
| Protok zraka na stupnju 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 420 |
| Protok zraka na stupnju 1 (Booster 1) (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 525 |
| Protok zraka na stupnju 2 (Booster 2) (m³/h) u skladu sa EN 61591 | 560 |
| Jačina zvuka za stupnju 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 49 |
| Jačina zvuka za stupnju 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 63 |
| Jačina zvuka na stupnju 3 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3 | 69 |
| Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 74 |
| Jačina zvuka na Booster stupnju 2 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3 | 75 |
| Zvučni tlak na stupnju 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 36 |
| Zvučni tlak na stupnju 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 50 |
| Zvučni tlak na stupnju 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13 | 55 |
| Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 61 |
| Zvučni tlak na Booster stupnju 2 (dB(A) re20µPa) prema EN 60704-2-13 | 62 |
SIGURNOST
| Sigurnosno isključivanje | • |
| Kaljeno sigurnosno staklo (ESG) | • |
TEHNIČKI PODACI
| Dimenzija kućišta nape (Š × V × D) u mm | 800 x 708 x 171 |
| Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm | 1008–1288 |
| Ukupna visina kuhinjske nape u načinu rada na kruženje zraka u mm | 1008–1288 |
| Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm | 1008 |
| Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm | 1288 |
| Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm | 1008 |
| Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm | 1288 |
| Širina kućišta nape u mm | 800 |
| Dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 790 |
| Dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 106 |
| Dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom – unutra | 790 |
| Dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom – unutra | 106 |
| Dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom – izvana | 804 |
| Dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom – izvana | 124 |
| Visina kućišta nape u mm | 708 |
| Dubina kućišta nape u mm | 171 |
| Ugradnja na dno ormarića | • |
| Ugradnja na pod | • |
| Mini. širina osnovne jedinice u mm | 900 |
| Širina okvira za staklo u mm | 800 |
| Neto težina u kg | 34 |
| Duljina električnog kabela u m | 1.3 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 0.260 |
| Napon u V | 230 |
| Osigurač u A | 10 |
| Frekvencija u Hz | 50 |
| Broj faza | 1 |
UPUTE ZA MONTAŽU
| Promjer ispušnog nastavka u mm | 150 |
| Optimalna kombinacija s pločom za kuhanje ovisno o dostupnosti | KM 8684 FL, KM 8685 FL |
| Ukupna ugradnja s pločom za kuhanje u jednom izrezu | • |
| Ugradnja u ravnini s radnom površinom | • |
| Ugradanja polaganjem na radnu površinu | • |
| Nastavak za odvod zraka dolje | • |
ISPORUČENI PRIBOR
| Produljene nožice uređaja | • |
| Međuletvica za kombinaciju s pločom za kuhanje | • |







Recenzije
Još nema recenzija.