Opis
OPĆE INFORMACIJE
| Oznaka modela | K 7731 E |
| Kataloški broj proizvođača | 12444400 |
| EAN broj | 4002516747574 |
| Marketinški razred | Gold |
KATEGORIJA UREĐAJA
| Hladnjak | • |
IZVEDBA
| Ugradbeni uređaj | • |
| Integrirani ugradbeni uređaj | • |
| Smjer otvaranja vrata | desno |
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata | • |
DIZAJN
| Osvjetljenje zone za hlađenje | LED |
KOMFOR PRI KORIŠTENJU
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Sustav za održavanje svježine | DailyFresh |
| ComfortClean | • |
| ComfortSize | • |
| ComfortFrost | • |
| DuplexCool | • |
| SoftClose | • |
SMART EXTRAS
| Savjeti za hlađenje | • |
| Načini hlađenja | • |
| Push obavijesti | • |
| RemoteUpdate | • |
| Integracija u pametan dom | • |
UPRAVLJANJE
| Koncept upravljanja | SensorTouch |
| Brzo hlađenje | • |
| Broj temperaturnih zona | 2 |
| Šabat način rada | • |
| Party način rada | • |
| Holiday način rada | • |
UREĐAJ/ZONA ZA HLAĐENJE
| Pretinac za zamrzavanje sa 4* | • |
| Broj površina za odlaganje | 4 |
| od toga djeljivo (FlexiBoard) | 1 |
| Broj ladica za održavanje svježine namirnica | 1 |
| Pretinac za pohranu maslaca i sira | • |
| Broj polica za konzerve na vratima | 2 |
| Polica za boce na vratima | 1 |
| Polica u vratima | 3 |
UČINKOVITOST
| Razred energetske učinkovitosti (A-G) | E |
| Godišnja potrošnja energije u kWh | 151.84 |
| Potrošnja energije u 24 h u kWh | 0.416 |
SIGURNOST
| Funkcija zaključavanja | • |
| Akustični alarm vrata | • |
| Optički alarm vrata | • |
TEHNIČKI PODACI
| Min. širina niše u mm | 560 |
| Maks. širina niše u mm | 570 |
| Min. visina niše u mm | 1772 |
| Maks. visina niše u mm | 1788 |
| Dubina niše u mm | 550 |
| Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm | 559 x 1770 x 546 |
| Širina uređaja u mm | 559 |
| Visina uređaja u mm | 1770 |
| Dubina uređaja u mm | 546 |
| Težina u kg | 64 |
| Način pričvršćenja | Fiksna vrata |
| Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg | 18 |
| Maks. težina prednje strane vrata dijela za zamrzavanje izražena u kg | 12 |
| Klimatski razred | SN-ST |
| Zona za hlađenje u l | 258 |
| Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l | 16 |
| Od čega je podrumski pretinac izražen u l | 96 |
| Ukupna iskoristiva zapremnina u l | 274 |
| Vrijeme pohrane kod kvara u h | 9 |
| Snaga zamrzavanja u kg/24h | 2 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D) | B |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW | 32 |
| Potrošnja električne energije u miliamperima (mA) | 1200 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog kabela u m | 2.2 |
| Zamjena rasvjetnog tijela | Usluga |
ISPORUČENI PRIBOR
| Posuda za jaja | • |
| Posuda za kockice leda | • |
EAN
| EAN | 4002516747574 |







Recenzije
Još nema recenzija.