Opis
OPĆE INFORMACIJE
| Oznaka modela | KFMC 3844 FD |
| Kataloški broj proizvođača | 12866750 |
| EAN broj | 4002516914617 |
| Marketinški razred | Diamond |
KATEGORIJA UREĐAJA
| Kombinacija hladnjaka i zamrzivača | • |
IZVEDBA
| Ugradbeni uređaj | • |
| Integrirani ugradbeni uređaj | • |
| Smjer otvaranja vrata | lijevo i desno |
| Mogućnost postavljanja side-by-side | • |
DIZAJN
| Osvjetljenje | BrilliantLight Pro |
| SmartLight | • |
KOMFOR PRI KORIŠTENJU
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Kamere u hladnjaku | 4 |
| Sustav za održavanje svježine | MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool |
| Longlife AirClean sustav | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool Pro | • |
| SoftClose | • |
| SelfClose | • |
| Broj ledomata s priključkom na dovod svježe vode | 1 |
| Ledomat s priključkom na dovod svježe vode | • |
| Push2open | • |
| FullAccess | • |
| EasyClean | • |
| MaxLoad okov | • |
UPRAVLJANJE
| Koncept upravljanja | M Touch Pro |
| Precizno podešavanje | Temperatura hlađenja i zamrzavanja |
| Moguće isključivanje dijela za hlađenje | Ne |
| Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje | • |
| Brzo hlađenje & AirClean | • |
| Brzo zamrzavanje | • |
| Broj temperaturnih zona | 3 |
| Šabat način rada | • |
| Holiday način rada | • |
| Eco način rada | • |
| QuickIce | • |
UREĐAJ/ZONA ZA HLAĐENJE
| Po visini podesive površine za odlaganje od sigurnosnog stakla cijelom širinom | 1 |
| Po visini podesive površine za odlaganje od sigurnosnog stakla pola širine | 2 |
| Broj VeggieBox ladica | 1 |
| Broj ladica za održavanje svježine namirnica | 2 |
| Polica za konzerve na vratima | 4 |
| Polica za boce na vratima | 2 |
UREĐAJ/ZONA ZA ZAMRZAVANJE
| Broj košara za zamrzavanje | 3 |
| od toga teleskopske vodilice | 2 |
UČINKOVITOST
| Razred energetske učinkovitosti (A-G) | D |
| Godišnja potrošnja energije u kWh | 285 |
| Potrošnja energije u 24 h u kWh | 0.759 |
SIGURNOST
| Staklene police sa zaštitom od prelijevanja | • |
| Akustični alarm vrata | • |
| Akustični alarm temperature za zamrzivač | • |
TEHNIČKI PODACI
| Min. širina niše u mm | 914 |
| Maks. širina niše u mm | 914 |
| Min. visina niše u mm | 2134 |
| Maks. visina niše u mm | 2134 |
| Dubina niše u mm | 635 |
| Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm | 895 x 2123 x 608 |
| Širina uređaja u mm | 895 |
| Visina uređaja u mm | 2123 |
| Dubina uređaja u mm | 608 |
| Težina u kg | 234 |
| Način pričvršćenja | Fiksna vrata |
| Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg | 54 |
| Maks. težina prednje strane vrata dijela za zamrzavanje izražena u kg | 14 |
| Klimatski razred | SN-T |
| Zona za hlađenje u l | 379 |
| od toga PerfectFresh zona u l | 60 |
| Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l | 197 |
| Ukupna iskoristiva zapremnina u l | 576 |
| Vrijeme pohrane kod kvara u h | 19 |
| Snaga zamrzavanja u kg/24h | 14 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D) | C |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW | 39 |
| Potrošnja električne energije u miliamperima (mA) | 3000 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog kabela u m | 3 |
| Zamjena rasvjetnog tijela | Usluga |
ISPORUČENI PRIBOR
| Longlife AirClean filtar | • |
| Filtar za vodu | • |
| Lopatica za led | • |







Recenzije
Još nema recenzija.