Opis
Kategorija | Detalji |
---|---|
Izvedba | |
Kategorija uređaja | Vinski hladnjak |
Ugradbeni uređaj | Da |
Integrirani ugradbeni uređaj | Da |
Ugradbeni uređaj s mogućnosti podgradnje | Da |
Smjer otvaranja vrata | Desno |
Promjenjiv smjer otvaranja vrata | Da |
Mogućnost postavljanja Side-by-Side | Da |
Dizajn | |
Boja kućišta | Crna |
Osvjetljenje zone za vino | LED s kontinuiranim prigušivanjem |
Komfor pri korištenju | |
Umrežavanje s Miele@home | Da |
DynaCool | Da |
SoftClose | Da |
Pomoć za otvaranje vrata | Push2Open |
Ukupan broj polica | 5 |
Broj rozeta | 4 |
Materijal rešetki | Bukva |
Broj FlexiFrame rešetki | 3 |
SelfClose FlexiFrame | Da |
NoteBoard | Da |
Pohrana bez vibracija | Da |
Upravljanje | |
Koncept upravljanja | FreshTouch |
Broj temperaturnih zona | 2 |
Podesivi raspon temperature (°C) | 5–20 |
Šabat način rada | Da |
Uređaj zona za hlađenje | |
Suha stražnja stjenka | BlackSteel |
ActiveHumidity | Da |
Učinkovitost i održivost | |
Energetski razred (A–G) | E |
Godišnja potrošnja energije (kWh) | 83.20 |
Potrošnja energije u 24 h (kWh) | 0.227 |
Sigurnost | |
Funkcija zaključavanja | Da |
Akustični alarm vrata | Da |
Akustični alarm temperature | Da |
Optički alarm vrata | Da |
Optički alarm temperature | Da |
Tehnički podaci | |
Min. širina niše (mm) | 600 |
Maks. širina niše (mm) | 600 |
Min. visina niše (mm) | 820 |
Maks. visina niše (mm) | 880 |
Dubina niše (mm) | 580 |
Širina uređaja (mm) | 597 |
Visina uređaja (mm) | 819 |
Dubina uređaja (mm) | 579 |
Težina uređaja (kg) | 52 |
Klimatski razred | SN-ST |
Zona za hlađenje (l) | 95 |
Ukupna iskoristiva zapremnina (l) | 95 |
Kapacitet za Bordeaux boce (0,75 l) | 32 boce |
Razred emisije buke (A–D) | B |
Emisija buke (dB) | 32 |
Potrošnja struje (mA) | 1500 |
Napon (V) | 220–240 |
Osigurač (A) | 10 |
Broj faza | 1 |
Frekvencija (Hz) | 50–60 |
Duljina električnog kabela (m) | 2.2 |
Isporučeni pribor | |
Active AirClean filtar | Da |
Bijela kreda | Da |
EAN | 4002516779438 |
Recenzije
Još nema recenzija.