Opis
OPĆE INFORMACIJE
| Oznaka modela | KU 7135 C |
| Kataloški broj proizvođača | 12519190 |
| EAN broj | 4002516779209 |
| Marketinški razred | Gold |
KATEGORIJA UREĐAJA
| Hladnjak | • |
IZVEDBA
| Ugradbeni uređaj | • |
| Integrirani ugradbeni uređaj | • |
| Ugradbeni uređaj s mogućnosti podgradnje | • |
| Smjer otvaranja vrata | desno |
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata | • |
DIZAJN
| Osvjetljenje zone za hlađenje | LED |
KOMFOR PRI KORIŠTENJU
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Sustav za održavanje svježine | DailyFresh |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| SoftClose | • |
SMART EXTRAS
| Savjeti za hlađenje | • |
| Načini hlađenja | • |
| Push obavijesti | • |
| RemoteUpdate | • |
| Integracija u pametan dom | • |
UPRAVLJANJE
| Koncept upravljanja | FreshTouch |
| Brzo hlađenje | • |
| Broj temperaturnih zona | 1 |
| Šabat način rada | • |
| Holiday način rada | • |
UREĐAJ/ZONA ZA HLAĐENJE
| Broj površina za odlaganje | 2 |
| od toga djeljivo (FlexiBoard) | 1 |
| Broj ladica za održavanje svježine namirnica | 1 |
| Broj polica za konzerve na vratima | 2 |
| Polica za boce na vratima | 1 |
| Polica u vratima | 3 |
UČINKOVITOST
| Razred energetske učinkovitosti (A-G) | C |
| Godišnja potrošnja energije u kWh | 59.70 |
| Potrošnja energije u 24 h u kWh | 0.164 |
SIGURNOST
| Funkcija zaključavanja | • |
| Akustični alarm vrata | • |
| Optički alarm vrata | • |
TEHNIČKI PODACI
| Min. širina niše u mm | 600 |
| Maks. širina niše u mm | 600 |
| Min. visina niše u mm | 860 |
| Maks. visina niše u mm | 920 |
| Dubina niše u mm | 560 |
| Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm | 597 x 858 x 550 |
| Širina uređaja u mm | 597 |
| Visina uređaja u mm | 858 |
| Dubina uređaja u mm | 550 |
| Težina u kg | 37.3 |
| Način pričvršćenja | Fiksna vrata |
| Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg | 10 |
| Klimatski razred | SN-T |
| Zona za hlađenje u l | 135 |
| Ukupna iskoristiva zapremnina u l | 134 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D) | B |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW | 32 |
| Potrošnja električne energije u miliamperima (mA) | 2000 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog kabela u m | 2.2 |
| Zamjena rasvjetnog tijela | Usluga |
ISPORUČENI PRIBOR
| Posuda za jaja | • |
EAN
| EAN | 4002516779209 |







Recenzije
Još nema recenzija.