Opis
OPĆE INFORMACIJE
| Oznaka modela | KU 7175 D |
| Kataloški broj proizvođača | 12519370 |
| EAN broj | 4002516779315 |
| Marketinški razred | Platinum |
KATEGORIJA UREĐAJA
| Hladnjak | • |
IZVEDBA
| Integrirani ugradbeni uređaj | • |
| Ugradbeni uređaj s mogućnosti podgradnje | • |
| Smjer otvaranja vrata | Kolica za izvlačenje |
DIZAJN
| Osvjetljenje zone za hlađenje | LED |
KOMFOR PRI KORIŠTENJU
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| SoftClose | • |
UPRAVLJANJE
| Koncept upravljanja | FreshTouch |
| Brzo hlađenje | • |
| Broj temperaturnih zona | 2 |
| Šabat način rada | • |
| Holiday način rada | • |
UREĐAJ/ZONA ZA HLAĐENJE
| Broj površina za odlaganje | 2 |
UČINKOVITOST
| Razred energetske učinkovitosti (A-G) | D |
| Godišnja potrošnja energije u kWh | 81.58 |
| Potrošnja energije u 24 h u kWh | 0.224 |
SIGURNOST
| Funkcija zaključavanja | • |
| Akustični alarm vrata | • |
| Optički alarm vrata | • |
TEHNIČKI PODACI
| Min. širina niše u mm | 600 |
| Maks. širina niše u mm | 600 |
| Min. visina niše u mm | 860 |
| Maks. visina niše u mm | 920 |
| Dubina niše u mm | 560 |
| Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm | 597 x 859 x 556 |
| Širina uređaja u mm | 597 |
| Visina uređaja u mm | 859 |
| Dubina uređaja u mm | 556 |
| Težina u kg | 42.2 |
| Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg | 10 |
| Klimatski razred | SN-T |
| Zona za hlađenje u l | 119 |
| Od čega je podrumski pretinac izražen u l | 58.4 |
| Ukupna iskoristiva zapremnina u l | 119 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D) | B |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW | 32 |
| Potrošnja električne energije u miliamperima (mA) | 2000 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog kabela u m | 2.2 |
| Zamjena rasvjetnog tijela | Usluga |







Recenzije
Još nema recenzija.