Opis
OPĆE INFORMACIJE
| Oznaka modela | KS 4783 DD |
| Kataloški broj proizvođača | 12431090 |
| EAN broj | 4002516742210 |
| Marketinški razred | Gold |
KATEGORIJA UREĐAJA
| Hladnjak | • |
IZVEDBA I DIZAJN
| Samostojeći uređaj | • |
| Smjer otvaranja vrata | desno |
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata | • |
| Mogućnost postavljanja side-by-side | • |
| Boja kućišta | Crna |
| Boja prednje strane | BlackSteel vrata |
| Osvjetljenje zone za hlađenje | LED |
KOMFOR PRI KORIŠTENJU
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Kamere u hladnjaku | 4 |
| Sustav za održavanje svježine | MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool |
| Longlife AirClean sustav | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool Pro | • |
| SoftClose | • |
| SelfClose | • |
| Broj ledomata s priključkom na dovod svježe vode | 1 |
| Ledomat s priključkom na dovod svježe vode | • |
| Push2open | • |
| FullAccess | • |
| EasyClean | • |
| MaxLoad okov | • |
UPRAVLJANJE
| Koncept upravljanja | M Touch Pro |
| Precizno podešavanje | Temperatura hlađenja i zamrzavanja |
| Moguće isključivanje dijela za hlađenje | Ne |
| Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje | • |
| Brzo hlađenje & AirClean | • |
| Brzo zamrzavanje | • |
| Broj temperaturnih zona | 3 |
| Šabat način rada | • |
| Holiday način rada | • |
| Eco način rada | • |
| QuickIce | • |
UREĐAJ/ZONA ZA HLAĐENJE
| Po visini podesive površine za odlaganje od sigurnosnog stakla cijelom širinom | 1 |
| Po visini podesive površine za odlaganje od sigurnosnog stakla pola širine | 2 |
| Broj VeggieBox ladica | 1 |
| Broj ladica za održavanje svježine namirnica | 2 |
| Polica za konzerve na vratima | 4 |
| Polica za boce na vratima | 2 |
UREĐAJ/ZONA ZA ZAMRZAVANJE
| Broj košara za zamrzavanje | 3 |
| od toga teleskopske vodilice | 2 |
UČINKOVITOST
| Razred energetske učinkovitosti (A-G) | D |
| Godišnja potrošnja energije u kWh | 285 |
| Potrošnja energije u 24 h u kWh | 0.759 |
SIGURNOST
| Staklene police sa zaštitom od prelijevanja | • |
| Akustični alarm vrata | • |
| Akustični alarm temperature za zamrzivač | • |
TEHNIČKI PODACI
| Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm | 597 x 1855 x 675 |
| Širina uređaja u mm | 597 |
| Visina uređaja u mm | 1855 |
| Dubina uređaja u mm | 675 |
| Težina u kg | 67.2 |
| Klimatski razred | SN-T |
| Zona za hlađenje u l | 399 |
| Ukupna iskoristiva zapremnina u l | 399 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D) | B |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW | 35 |
| Potrošnja električne energije u miliamperima (mA) | 1200 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog kabela u m | 2 |
| Zamjena rasvjetnog tijela | Usluga |
ISPORUČENI PRIBOR
| Posuda za jaja | • |






Recenzije
Još nema recenzija.