Opis
OPĆE INFORMACIJE
| Oznaka modela | KFN 4395 AD |
| Kataloški broj proizvođača | 12979490 |
| EAN broj | 4002516974338 |
| Marketinški razred | Silver |
KATEGORIJA UREĐAJA
| Kombinacija hladnjaka i zamrzivača | • |
IZVEDBA
| Samostojeći uređaj | • |
| Smjer otvaranja vrata | desno |
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata | • |
DIZAJN
| Boja kućišta | Bijela |
| Boja prednje strane | Bijela |
| Osvjetljenje zone za hlađenje | LED |
KOMFOR PRI KORIŠTENJU
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Sustav za održavanje svježine | DailyFresh |
| ComfortClean | • |
| ComfortSize | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| VarioRoom | • |
| Pomoć za otvaranje vrata | SideOpen |
UPRAVLJANJE
| Koncept upravljanja | SensorTouch |
| Precizno podešavanje | Temperatura hlađenja i zamrzavanja |
| Moguće isključivanje dijela za hlađenje | Da |
| Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje | • |
| Brzo hlađenje | • |
| Brzo zamrzavanje | • |
| Broj temperaturnih zona | 2 |
| Šabat način rada | • |
| Party način rada | • |
| Holiday način rada | • |
| Eco način rada | • |
| QuickIce | • |
UREĐAJ/ZONA ZA ZAMRZAVANJE
| Broj ladica za zamrzavanje | 3 |
UČINKOVITOST
| Razred energetske učinkovitosti (A-G) | B |
| Godišnja potrošnja energije u kWh | 127.75 |
| Potrošnja energije u 24 h u kWh | 0.350 |
SIGURNOST
| Funkcija zaključavanja | • |
| Akustični alarm vrata | • |
| Akustični alarm temperature za zamrzivač | • |
| Optički alarm vrata | • |
| Optički alarm temperature | • |
| Prikaz nestanka mrežnog napona u zamrzivaču | • |
TEHNIČKI PODACI
| Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm | 597 x 2015 x 675 |
| Širina uređaja u mm | 597 |
| Visina uređaja u mm | 2015 |
| Dubina uređaja u mm | 675 |
| Težina u kg | 78.2 |
| Klimatski razred | SN-T |
| Zona za hlađenje u l | 268 |
| Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l | 103 |
| Ukupna iskoristiva zapremnina u l | 371 |
| Vrijeme pohrane kod kvara u h | 20 |
| Snaga zamrzavanja u kg/24h | 10 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D) | B |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW | 34 |
| Potrošnja električne energije u miliamperima (mA) | 1400 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog kabela u m | 2 |
| Zamjena rasvjetnog tijela | Usluga |
ISPORUČENI PRIBOR
| Posuda za jaja | • |
| Posuda za kockice leda | • |







Recenzije
Još nema recenzija.