Opis
OPĆE INFORMACIJE
| Oznaka modela | KFFD 6741 |
| Kataloški broj proizvođača | 12595450 |
| EAN broj | 4002516803744 |
| Marketinški razred | Gold |
KATEGORIJA UREĐAJA
| Kombinacija hladnjaka i zamrzivača | • |
IZVEDBA
| Samostojeći uređaj | • |
| Broj vrata | 4 |
| Smjer otvaranja vrata | lijevo i desno |
DIZAJN
| Boja kućišta | Srebrna |
| Boja prednje strane | Plemeniti čelik s CleanSteel slojem |
| Osvjetljenje zone za hlađenje | LED |
| Osvjetljenje zone za zamrzavanje | LED |
KOMFOR PRI KORIŠTENJU
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Sustav za održavanje svježine | DailyFresh |
| Longlife AirClean sustav | • |
| Freeze&Cool | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| SelfClose | • |
| Pomoć za otvaranje vrata | Prihvatni utor |
SMART EXTRAS
| Savjeti za hlađenje | • |
| Načini hlađenja | • |
| Push obavijesti | • |
| RemoteUpdate | • |
| Integracija u pametan dom | • |
UPRAVLJANJE
| Koncept upravljanja | FreshTouch |
| Precizno podešavanje | Temperatura hlađenja i zamrzavanja |
| Moguće isključivanje dijela za hlađenje | • |
| Moguć. isklj. dijela za zamrzav. | • |
| Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje | • |
| Brzo hlađenje & AirClean | • |
| Brzo zamrzavanje | • |
| Broj temperaturnih zona | 2 |
| Šabat način rada | • |
| Party način rada | • |
| Holiday način rada | • |
UREĐAJ/ZONA ZA HLAĐENJE
| Po visini podesive površine za odlaganje od sigurnosnog stakla pola širine | 4 |
| Broj ladica za održavanje svježine namirnica | 2 |
| Suha stražnja stjenka | Plastika |
| od čega spremnici za galone | 2 |
| Broj polica za konzerve na vratima | 2 |
| Polica za boce na vratima | 2 |
UREĐAJ/ZONA ZA ZAMRZAVANJE
| Broj ladica za zamrzavanje | 4 |
| Broj pretinaca za zamrzavanje | 2 |
| Broj polica u vratima | 2 |
UČINKOVITOST
| Razred energetske učinkovitosti (A-G) | D |
| Godišnja potrošnja energije u kWh | 269.37 |
| Potrošnja energije u 24 h u kWh | 0.737 |
SIGURNOST
| Funkcija zaključavanja | • |
| Akustični alarm vrata | • |
| Akustični alarm temperature za zamrzivač | • |
| Optički alarm vrata | • |
| Optički alarm temperature | • |
| Prikaz nestanka mrežnog napona u zamrzivaču | • |
TEHNIČKI PODACI
| Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm | 906 x 1805 x 745 |
| Širina uređaja u mm | 906 |
| Visina uređaja u mm | 1805 |
| Dubina uređaja u mm | 745 |
| Težina u kg | 134.6 |
| Klimatski razred | SN-ST |
| Zona za hlađenje u l | 356 |
| Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l | 220 |
| Ukupna iskoristiva zapremnina u l | 545 |
| Vrijeme pohrane kod kvara u h | 14 |
| Snaga zamrzavanja u kg/24h | 5 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D) | C |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW | 39 |
| Potrošnja električne energije u miliamperima (mA) | 1700 |
| Napon u V | 220 – 240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Frekvencija u Hz | 50 – 60 |
| Duljina električnog kabela u m | 2 |
| Zamjena rasvjetnog tijela | Usluga |
ISPORUČENI PRIBOR
| Longlife AirClean filtar | • |
| Posuda za kockice leda | • |
| Lopatica za led | • |
EAN
| EAN | 4002516803744 |






Recenzije
Još nema recenzija.