Opis
OPĆE INFORMACIJE
| Oznaka modela | K 7797 C R |
| Kataloški broj proizvođača | 12444970 |
| EAN broj | 4002516748045 |
| Marketinški razred | Diamond |
KATEGORIJA UREĐAJA
| Hladnjak | • |
IZVEDBA
| Ugradbeni uređaj | • |
| Integrirani ugradbeni uređaj | • |
| Smjer otvaranja vrata | Desno |
DIZAJN
| Osvjetljenje zone za hlađenje | FlexiLight 2.0 |
| Osvjetljenje ventilatora | • |
| Osvjetljenje sustava za održavanje svježine | • |
KOMFOR PRI KORIŠTENJU
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Sustav za održavanje svježine | PerfectFresh Active |
| Precizno podešavanje unutarnjih vrata | • |
| ComfortClean | • |
| ComfortSize | • |
| DynaCool | • |
| FlexiTray | • |
UPRAVLJANJE
| Koncept upravljanja | FreshTouch |
| Moguće isključivanje dijela za hlađenje | Ne |
| Brzo hlađenje | • |
| Broj temperaturnih zona | 2 |
| Šabat način rada | • |
| Party način rada | • |
| Holiday način rada | • |
UREĐAJ/ZONA ZA HLAĐENJE
| Broj površina za odlaganje | 4 |
| od toga osvjetljeno | 3 |
| Broj ladica za održavanje svježine namirnica | 3 |
| Broj polica za konzerve na vratima | 3 |
| Polica za boce na vratima | 2 |
| Polica u vratima | 5 |
UČINKOVITOST
| Razred energetske učinkovitosti (A-G) | C |
| Godišnja potrošnja energije u kWh | 99.65 |
| Potrošnja energije u 24 h u kWh | 0.274 |
SIGURNOST
| Funkcija zaključavanja | • |
| Akustični alarm vrata | • |
| Optički alarm vrata | • |
TEHNIČKI PODACI
| Min. širina niše u mm | 560 |
| Maks. širina niše u mm | 570 |
| Min. visina niše u mm | 1777 |
| Maks. visina niše u mm | 1793 |
| Dubina niše u mm | 550 |
| Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm | 559 x 1770 x 546 |
| Širina uređaja u mm | 559 |
| Visina uređaja u mm | 1770 |
| Dubina uređaja u mm | 546 |
| Težina u kg | 71.5 |
| Način pričvršćenja | Fiksna vrata |
| Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg | 26 |
| Klimatski razred | SN-T |
| Zona za hlađenje u l | 296 |
| od toga PerfectFresh zona u l | 98 |
| Od čega je podrumski pretinac izražen u l | 296 |
| Ukupna iskoristiva zapremnina u l | 296 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D) | B |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW | 32 |
| Potrošnja električne energije u miliamperima (mA) | 1200 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog kabela u m | 2.2 |
| Zamjena rasvjetnog tijela | Usluga |
ISPORUČENI PRIBOR
| Posuda za jaja | • |
| PerfectFresh kutija za razvrstavanje | • |







Recenzije
Još nema recenzija.