Opis
OPĆE INFORMACIJE
| Oznaka modela | K 7447 C |
| Kataloški broj proizvođača | 12444110 |
| EAN broj | 4002516746584 |
| Marketinški razred | Gold |
KATEGORIJA UREĐAJA
| Hladnjak | • |
IZVEDBA
| Ugradbeni uređaj | • |
| Integrirani ugradbeni uređaj | • |
| Smjer otvaranja vrata | desno |
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata | • |
DIZAJN
| Osvjetljenje zone za hlađenje | LED |
KOMFOR PRI KORIŠTENJU
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Sustav za održavanje svježine | PerfectFresh Pro |
| ComfortClean | • |
| ComfortSize | • |
| DynaCool | • |
| SoftClose | • |
SMART EXTRAS
| Savjeti za hlađenje | • |
| Načini hlađenja | • |
| Push obavijesti | • |
| RemoteUpdate | • |
| Integracija u pametan dom | • |
UPRAVLJANJE
| Koncept upravljanja | SensorTouch |
| Brzo hlađenje | • |
| Broj temperaturnih zona | 2 |
| Šabat način rada | • |
| Party način rada | • |
| Holiday način rada | • |
UREĐAJ/ZONA ZA HLAĐENJE
| Broj površina za odlaganje | 5 |
| od toga djeljivo (FlexiBoard) | 1 |
| Kromirana polica za boce | • |
| Broj ladica za održavanje svježine namirnica | 2 |
| Suha stražnja stjenka | Plastika |
| Broj polica za konzerve na vratima | 3 |
| Polica za boce na vratima | 1 |
| Polica u vratima | 4 |
UČINKOVITOST
| Razred energetske učinkovitosti (A-G) | C |
| Godišnja potrošnja energije u kWh | 91.25 |
| Potrošnja energije u 24 h u kWh | 0.249 |
SIGURNOST
| Funkcija zaključavanja | • |
| Akustični alarm vrata | • |
| Optički alarm vrata | • |
TEHNIČKI PODACI
| Min. širina niše u mm | 560 |
| Maks. širina niše u mm | 570 |
| Min. visina niše u mm | 1397 |
| Maks. visina niše u mm | 1413 |
| Dubina niše u mm | 550 |
| Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm | 559 x 1395 x 546 |
| Širina uređaja u mm | 559 |
| Visina uređaja u mm | 1395 |
| Dubina uređaja u mm | 546 |
| Težina u kg | 49.2 |
| Način pričvršćenja | Fiksna vrata |
| Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg | 21 |
| Klimatski razred | SN-T |
| Zona za hlađenje u l | 223 |
| od toga PerfectFresh zona u l | 67 |
| Od čega je podrumski pretinac izražen u l | 223 |
| Ukupna iskoristiva zapremnina u l | 223 |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D) | B |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW | 32 |
| Potrošnja električne energije u miliamperima (mA) | 1200 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog kabela u m | 2.2 |
| Zamjena rasvjetnog tijela | Usluga |
ISPORUČENI PRIBOR
| Posuda za jaja | • |
EAN
| EAN | 4002516746584 |







Recenzije
Još nema recenzija.